eo_logo
 
Product added to cart

Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords

×
  • FC/PC, FC/APC, and Hybrid Terminated Connectors
  • Patchcords for Wavelengths from 460 – 1625nm
  • Polarization Extinction Ratios up to 25dB
  • 1m and 2m Standardized Lengths Available

Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords are available with FC/PC or FC/APC terminated connectors. Hybrid terminated connectors enable users to adapt FC/PC or FC/APC patchcords for compatibility with existing fiber assemblies. Typical extinction ratios between 18 – 25dB maintain input polarization orientation. Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords are ideal for applications including beam delivery, telecommunications, fiber optic sensing. Each connector is engraved with the fiber type for easy integration and identification.

Common Specifications

Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key
Jacket Material:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis
Operating Temperature (°C):
0 to 70
Storage Temperature (°C):
-45 to 85

Products

 Wavelength Range (nm)   Mode Field Diameter (nm)  NA  Connector   Length (m)   Compare   Stock Number   Price  Buy
1440 - 1625 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm 0.125 FC/PC 1
1440 - 1625 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm 0.125 FC/PC 2
1270 - 1625 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm 0.12 FC/PC 1
1270 - 1625 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm 0.12 FC/PC 2
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/PC 1
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/PC 2
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/PC 1
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/PC 2
770 - 1100 5.3 ± 1.0µm @ 850nm 0.12 FC/PC 1
770 - 1100 5.3 ± 1.0µm @ 850nm 0.12 FC/PC 2
620 - 850 4.5 ± 0.5µm @ 630nm 0.12 FC/PC 1
620 - 850 4.5 ± 0.5µm @ 630nm 0.12 FC/PC 2
460 - 700 3.3 ± 0.5µm @ 515nm 0.12 FC/PC 1
460 - 700 3.3 ± 0.5µm @ 515nm 0.12 FC/PC 2
1440 - 1625 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm 0.125 FC/APC 1
1440 - 1625 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm 0.125 FC/APC 2
1270 - 1625 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm 0.12 FC/APC 1
1270 - 1625 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm 0.12 FC/APC 2
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/APC 1
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/APC 2
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/APC 1
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/APC 2
770 - 1100 5.3 ± 1.0µm @ 850nm 0.12 FC/APC 1
770 - 1100 5.3 ± 1.0µm @ 850nm 0.12 FC/APC 2
620 - 850 4.5 ± 0.5µm @ 630nm 0.12 FC/APC 1
620 - 850 4.5 ± 0.5µm @ 630nm 0.12 FC/APC 2
460 - 700 3.3 ± 0.5µm @ 515nm 0.12 FC/APC 1
460 - 700 3.3 ± 0.5µm @ 515nm 0.12 FC/APC 2
1440 - 1625 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm 0.125 FC/PC to FC/APC 1
1270 - 1625 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm 0.12 FC/PC to FC/APC 1
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/PC to FC/APC 1
970 - 1550 6.6 ± 0.5µm @ 980nm 0.12 FC/PC to FC/APC 1
770 - 1100 5.3 ± 1.0µm @ 850nm 0.12 FC/PC to FC/APC 1
620 - 850 4.5 ± 0.5µm @ 630nm 0.12 FC/PC to FC/APC 1
460 - 700 3.3 ± 0.5µm @ 515nm 0.12 FC/PC to FC/APC 1

Related Products