TECHSPEC® High Performance OD 4.0 Longpass Filters feature high transmission in the pass band combined with superior blocking in the rejection band. Due to a rejection band optical density of 4.0 combined with >91% in the pass band, these filters are ideal for a wide variety of applications. TECHSPEC® High Performance OD 4.0 Longpass Filters are hard coated, with a hard dielectric sputtered as the first surface and AR coating as the second. Eliminate stray light by creating custom bandpass filters when combined with TECHSPEC® High Performance Shortpass Filters.
Note: These filters are optimized for high spectral performance rather than high Laser Induced Damage Thresholds (LIDT). A typical LIDT for these filters is 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns. Please contact us if you require a filter with a higher LIDT value.
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-295 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-296 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-297 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-298 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-299 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-300 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-301 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-302 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-303 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 400.00 | 2.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #62-974 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 400.00 | 3.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #62-981 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 400.00 | 5.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #84-754 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 425.00 | 2.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-736 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 425.00 | 3.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-742 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 425.00 | 5.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-748 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 450.00 | 2.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #62-975 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 450.00 | 3.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #62-982 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 450.00 | 5.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #84-755 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 475.00 | 2.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-737 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 475.00 | 3.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-743 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 475.00 | 5.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-749 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 500.00 | 2.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #62-976 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 500.00 | 3.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #62-983 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 500.00 | 5.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #84-756 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 525.00 | 2.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-738 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 525.00 | 3.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-744 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 525.00 | 5.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-750 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 550.00 | 2.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #62-977 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 550.00 | 3.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #62-984 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 | 5.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #84-757 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 575.00 | 2.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-739 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 575.00 | 3.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-745 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 575.00 | 5.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-751 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 600.00 | 2.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #62-978 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 600.00 | 3.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #62-985 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 600.00 | 5.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #84-758 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 625.00 | 2.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-740 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 625.00 | 3.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-746 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 625.00 | 5.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-752 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 650.00 | 2.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #62-979 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 650.00 | 3.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #62-986 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 650.00 | 5.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #84-759 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 675.00 | 2.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-741 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 675.00 | 3.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-747 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 675.00 | 5.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-753 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 700.00 | 2.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #62-980 | €188,00 Qty 6+ €160,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 700.00 | 3.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #62-987 | €255,00 Qty 6+ €218,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 700.00 | 5.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #84-760 | €541,00 Qty 6+ €463,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 725.00 | 2.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-060 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 725.00 | 3.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-068 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 725.00 | 5.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-076 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 750.00 | 2.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #66-226 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 750.00 | 3.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #66-234 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 750.00 | 5.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #84-761 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 775.00 | 2.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-061 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 775.00 | 3.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-069 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 775.00 | 5.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-077 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 800.00 | 2.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #66-227 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 800.00 | 3.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #66-235 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 800.00 | 5.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #84-762 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 825.00 | 2.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-062 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 825.00 | 3.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-070 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 825.00 | 5.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-078 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 850.00 | 2.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #66-228 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 850.00 | 3.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #66-236 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 850.00 | 5.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #84-763 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 875.00 | 2.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-063 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 875.00 | 3.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-071 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 875.00 | 5.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-079 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 900.00 | 2.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #66-229 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 900.00 | 3.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #66-237 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 900.00 | 5.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #84-764 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 925.00 | 2.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-064 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 925.00 | 3.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-072 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 925.00 | 5.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-080 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 950.00 | 2.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #66-230 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 950.00 | 3.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #66-238 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 950.00 | 5.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #84-765 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 975.00 | 2.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-065 | €198,00 Qty 6+ €169,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 975.00 | 3.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-073 | €265,00 Qty 6+ €227,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 975.00 | 5.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-081 | €551,00 Qty 6+ €472,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,000.00 | 2.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #66-231 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,000.00 | 3.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #66-239 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,000.00 | 5.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #84-766 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,025.00 | 2.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-066 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,025.00 | 3.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-074 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,025.00 | 5.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-082 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,050.00 | 2.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #66-232 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 3.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #66-240 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 5.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #84-767 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,075.00 | 2.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-067 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,075.00 | 3.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-075 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,075.00 | 5.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-083 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,100.00 | 2.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #66-233 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,100.00 | 3.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #66-241 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,100.00 | 5.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #84-768 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-657 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-661 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-665 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-658 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-662 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-666 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-659 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-663 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-667 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-660 | €208,00 Qty 6+ €177,00 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-664 | €275,00 Qty 6+ €237,00 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-668 | €561,00 Qty 6+ €482,00 Request Quote |
|
TECHSPEC® Rotating Filter Wheel can be used for applications requiring a variety of filters.
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act